GP Tell 2007
Suiza
| Fecha: | 26-08-2007 | ||
| 4a etapa | |||
| Distancia: | 137,9 km | ||
| Ruta - Etapa | |||
| Salida: | Chur, Suiza | ||
| Llegada: | Arosa, Suiza | ||
| Categoría UCI: | 2.Ncup | ||
| 1 | | SUI | en 03h 41m 57s |
| 2 | | GBR | a 01m 39s |
| 3 | | DEN | a 02m 05s |
Resultado
Fotoalbum GP Tell 2007
Haz clíck en la foto para ampliarla.Haz clíck aquí para añadir una imagen al Álbum para fotografías.