Tour of New Zealand (V) 2012
Nueva Zelanda
| Fecha: | 25-02-2012 | ||
| 4a etapa | |||
| Distancia: | 110 km | ||
| Ruta - Etapa | |||
| Salida: | Palmerston North circuit, Nueva Zelanda | ||
| Llegada: | Palmerston North, Nueva Zelanda | ||
| Categoría UCI: | 2.2 | ||
| 1 | | NZL | en 02h 49m 48s |
| 2 | | AUS | a |
| 3 | | USA | a 22s |
| 4 | | AUS | a |
| 5 | | AUS | a |
Resultado
Fotoalbum Tour of New Zealand (V) 2012
Haz clíck en la foto para ampliarla.Haz clíck aquí para añadir una imagen al Álbum para fotografías.