Tour of New Zealand (V) 2012
Nueva Zelanda
| Fecha: | 22-02-2012 | ||
| 1a etapa | |||
| Distancia: | 7,1 km | ||
| Ruta - Contrarreloj Individual | |||
| Salida: | Palmerston North, Nueva Zelanda | ||
| Llegada: | Palmerston North, Nueva Zelanda | ||
| Categoría UCI: | 2.2 | ||
| 1 | | USA | en 10m 15s |
| 2 | | USA | a 17s |
| 3 | | GER | a |
| 4 | | NZL | a 22s |
| 5 | | AUS | a 28s |
Resultado
Fotoalbum Tour of New Zealand (V) 2012
Haz clíck en la foto para ampliarla.Haz clíck aquí para añadir una imagen al Álbum para fotografías.