Tome suscripción a novedades
| [1] [2] [3] [4] [5] [>] [»] |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 05-01-2010 00:04:11 | lyralier | Thierry Marie |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 30-12-2009 18:49:52 | bernard 83 | |
| OLLE EL JEANNOT !!!! | ||
| 30-12-2009 18:33:08 | jeannot | noel malfait |
| 30-12-2009 17:16:34 | bernard 83 | |
| no no | ||
| 30-12-2009 17:16:05 | bernard 83 | |
| no no | ||
| 30-12-2009 12:18:01 | lyralier | Julien Van Dycke |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 24-12-2009 20:35:36 | lyralier | André Leduc |
| 24-12-2009 18:06:49 | jeannot | henri garnier |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 16-12-2009 11:14:01 | krzysztof59 | Carlos Hernandez Bailo |
| 16-12-2009 10:54:11 | jeannot | navarro jose luis |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 11-12-2009 22:08:57 | beni | |
| Alberto Volpi, Jose Luis Navarro, Johan Van de Velde | ||
| 11-12-2009 21:38:20 | jeannot | |
| volpi alberto
navarro jose luis van de velde johan | ||
| 11-12-2009 21:36:39 | jeannot | volpi a navarro jl vande velde j |
| 11-12-2009 21:29:07 | bernard 83 | |
| 1er
2ème 3ème ????? | ||
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 08-12-2009 14:29:19 | jeannot | pardini giuseppe |
| 08-12-2009 13:49:29 | lyralier | |
| y Gino Bartali | ||
| 08-12-2009 13:48:53 | lyralier | Giuseppe Pardini |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 07-12-2009 15:13:22 | bernard 83 | |
| Esta fotografia fue publicate el 03-12-09 por Jean ...
Los puntos se asignaron a Piet , para Roger DE VLAEMINCK ... ? | ||
| 07-12-2009 13:52:18 | lyralier | Roger De Vlaeminck |
| 07-12-2009 12:44:53 | DESBROSSES | Roger de Vlaeminck |
| 07-12-2009 09:23:19 | casquette | bas de bever |
| 07-12-2009 07:48:57 | bernard 83 | Roger DE VLAEMINCK ???? |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 18-11-2009 20:52:15 | jeannot | thuet herve |
| 18-11-2009 20:29:36 | bernard 83 | |
| Non + vieux | ||
| 18-11-2009 17:44:07 | DESBROSSES | Morgan Kneisky |
| 18-11-2009 08:38:41 | bernard 83 | |
| Polo Francia / HYERES
Elevado de Daniel MORELON .... | ||
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 16-11-2009 20:48:51 | DESBROSSES | Hugo Van Gastel |
| 16-11-2009 17:37:29 | bernard 83 | Bernard DELAURIER |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 13-11-2009 15:40:04 | danielschamps | thierry marie |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 13-11-2009 07:57:23 | bernard 83 | |
| Joli William !!! | ||
| 12-11-2009 20:37:45 | William1976 | Jean Baptist Claes |
| 12-11-2009 18:48:15 | bernard 83 | Huub ZILVERBERG |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 12-11-2009 15:55:07 | bernard 83 | |
| Tu vois comme ce jeu est sans pitié ...
mais la courtoisie à été de mise ... | ||
| 12-11-2009 14:22:53 | milansanremo | |
| Merci Daniel,a charge de revanche.Cela dit sur ce coup là,je préfère ne pas être Bernerd83.Il y a parfois des choix cornéliens a faire.
| ||
| 12-11-2009 14:16:22 | bernard 83 | |
| ... VOUS ME LAISSEZ BIEN DANS MA MERDE !!!
Bon je donne les points à Milan , il le mérite d'autant qu'il à tellement souffert de ma tyranie!! J'espère tout de même , Daniel , qu'il remerciera ton Fair play ... | ||
| 12-11-2009 14:03:29 | danielschamps | |
| Les points à milansanremo sans contestation possible ... | ||
| 12-11-2009 12:58:42 | milansanremo | |
| Les réponses étant dans la colonne de droite,c'est donc Daniel qui a les points. | ||
| 12-11-2009 11:07:20 | bernard 83 | |
| Me voilà dans de beaux draps !!! Si l'on regarde la colonne de droite , c'est Daniel qui l'emporte
D'un autre côté mon ami Milan à eu un doigt qui s'est balladé hors du clavier ... mais il à rectifié . Daniel j'attends ta décision car Milan va se trouver en position de Calimerot du Quiz ... Sans vouloir vous les briser , j'espère que vous avez apprécié les indices , c'est comme ça que je concoit le jeu quand les réponses sont fausses où que les collègues " s'essouflent " à chercher sans dans le vide | ||
| 12-11-2009 09:31:02 | danielschamps | raoul lesueur |
| 12-11-2009 08:23:12 | milansanremo | |
| Plutôt LESUEUR | ||
| 12-11-2009 08:22:22 | milansanremo | Raoul Lasueur |
| 12-11-2009 08:00:08 | bernard 83 | |
| ...donc après-guerre et quelques années "Indé" par la force des évenements , j'ai opté pour la piste dans des équipes renomées , et ma foi , je suis monté 3 fois sur les podiums Mondiaux et une dixaine sur les nationnaux ... ben dites donc vous en vavez des choses !!! | ||
| 12-11-2009 00:18:14 | Journee | André Dumont |
| 11-11-2009 23:23:24 | DESBROSSES | Cesar Marcelak |
| 11-11-2009 17:57:57 | bernard 83 | |
| Avant guerre j'ai gagné ou fait des places podium dans les courses de ville à ville ou courses "allez /retour " . J'ai remporté quelques Paris " ceçi " Paris celà qui foisonnaient à cette époque ... puis la guerre ... | ||
| 11-11-2009 17:51:38 | Journee | Lucien LAUK |
| 11-11-2009 15:06:41 | bernard 83 | |
| Je ne suis pas Autrichien , pas plus que Luxembourgeois .
J'ai courru de 1934 à 1952 , la guerre m'à contraint à être indépendant de 1944 à 1948 , mais il fallait bien se débrouiller , c'est pourquoi je porte ce maillot ... | ||
| 11-11-2009 14:47:29 | DESBROSSES | Jean Goldschmit |
| 11-11-2009 14:23:15 | Journee | Max Bulla |
| 11-11-2009 10:30:23 | bernard 83 | |
| Je ne suis pas Suisse ... | ||
| 11-11-2009 09:10:25 | jeannot | graser toni |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 11-11-2009 07:40:57 | bernard 83 | |
| ... tu n'as pas remarqué que le jeu était bloqué avec les réponses humoristiques de Daniel & Casquette ? Ton indice était sans doute bien fondé , mais je n'ai pas capté , étant maintenant rodé à ton langage .
Donnes les points à JOURNEE et lis son commentaire ... | ||
| 11-11-2009 01:14:01 | Journee | |
| je corrige: 'part' . Camarades, souvenons-nous de la Grande Guerre en ce 11 novembre et faisons donc la paix ici. | ||
| 10-11-2009 21:55:30 | milansanremo | |
| Bernard 83,Tu n'as répondu a aucunes questions:pourquoi m'emmerder sans arrêt,pourquoi ne pas demander a celui qui trouve de mettre une autre photos.Et pour mes qualités diplomatiques :de quoi parles tu.
J'attends tes réponses. Moi j'ai mis un indice sympa,toi tu as trouver le moyen de m'incendier. Et mes collègues,j'en ai plusieurs au téléphone ,ils sont d'accord avec moi. | ||
| 10-11-2009 21:08:18 | Journee | Giacomo Fini |
| Je suis le troisième toutou qui pars avec cet os. | ||
| 10-11-2009 21:05:58 | bernard 83 | |
| Tu ne sais pas t'exprimer autrement ?
Tes points je m'en fiche totalement, sers t'en de suppo ... ça te calmera ( tu en as besoin ) J'espère que les collègues liront ton discours et apprécieront une fois de plus ... tes qualités diplomatiques ... | ||
| 10-11-2009 19:13:18 | milansanremo | |
| Ah bernard83,ta réponse ne m'étonne pas.Si au lieu de me concocter des messages fielleux sans que je sache pourquoi,tu réfléchissait (le mot est peut être fort ) a l'indice que je t'ai donné,tu n'aurais pas écrit une pareille connerie.Alors je vais te donner la réponse:Les indices c'est terminé parce qu'il s'agit de GIACOMO FINI.Tu vois le truc:fini,terminé et oui on ne peut pas tout faire:faire chier le monde et essayer de trouver.Au fait est ce que tu demandes en plusieurs langues (ou en français et en charabia étranger plutôt) a celui qui a trouver le nom d'un coureur de penser a remettre une photo?Non mais moi j'y ai droit.Alors avant d'aller te coucher explique moi que me vaut ce régime de faveur.J'attends bien sur ta réponse avec une très grande impatience.
Pour les 5 points tu n'a qu'a recopier,et j'invite tout le monde a te laisser remporter cette magnifique victoire. | ||
| 10-11-2009 16:52:21 | bernard 83 | |
| Gracias para ta generosidad , tu " fair play " y la amabilidad que los ttados " Quizeers" conocen ahora .... | ||
| 10-11-2009 15:57:48 | milansanremo | |
| les indices:c'est terminé | ||
| 10-11-2009 15:14:36 | bernard 83 | |
| Da un pequeno indice ... uno de sus equipos por ejemplo ... | ||
| 10-11-2009 12:58:20 | danielschamps | Tony Truant |
| 10-11-2009 10:24:13 | casquette | Marcello del Ginocchio |
| 10-11-2009 03:11:25 | Journee | Bruno Landi |
| 09-11-2009 17:53:08 | bernard 83 | Leandro FAGGIN |
| 09-11-2009 16:31:38 | lyralier | Arnaldo Pambianco |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 08-11-2009 14:59:38 | bernard 83 | |
| OK MILAN ...
Pensada a poner una nueva fotografia ... | ||
| 08-11-2009 11:58:57 | milansanremo | Jean Graczyk,Erwin Schweitzer,Robert Gibanel |
| 08-11-2009 11:47:43 | lyralier | Jean Graczyk,Louis Caput,Ferdi Kubler |
| 08-11-2009 11:33:10 | bernard 83 | |
| no | ||
| 08-11-2009 09:28:21 | milansanremo | Jean Graczyk,Robert Gibanel,Ferdi Kubler |
| 08-11-2009 07:55:01 | bernard 83 | |
| Los 3 corredores de un lado a otro s'le agrada ... | ||
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 06-11-2009 11:03:27 | milansanremo | Fritz Scheller |
| 06-11-2009 11:02:58 | danielschamps | |
| CH | ||
| 06-11-2009 09:22:28 | danielschamps | |
| No pido tampoco l' edad del papy al abrigo
| ||
| 06-11-2009 09:20:38 | danielschamps | |
| No hay casco a punta pues no alemán | ||
| 06-11-2009 08:26:34 | milansanremo | |
| Un p'tit indice,danielschamps,tu vois bien que tu bloque le jeu | ||
| 06-11-2009 08:10:05 | bernard 83 | Paul DEPAEPE |
| 06-11-2009 01:47:34 | Journee | Victor Linart |
| 05-11-2009 19:38:08 | lyralier | ERICH METZE |
| 05-11-2009 19:20:43 | milansanremo | Gerard Gillen |
| 05-11-2009 19:01:51 | danielschamps | |
| No | ||
| 05-11-2009 18:09:39 | bernard 83 | Jean-Jacques LAMBOLEY |
| 05-11-2009 17:25:48 | danielschamps | |
| no
| ||
| 05-11-2009 16:31:47 | bernard 83 | Guy SOLENTE |
| 05-11-2009 15:08:14 | danielschamps | |
| No | ||
| 05-11-2009 14:37:57 | milansanremo | Henri Lemoine |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 05-11-2009 07:43:10 | bernard 83 | |
| C'est pourtant simple ... tu participes au jeu ou tu n'y participe pas ? mais tu n'embête pas ceux qui sont fidèles | ||
| 04-11-2009 21:47:04 | Journee | |
| Pardon, ... ici c'est une auberge espagnole...
caramba,... hablamos .... !!! | ||
| 04-11-2009 21:42:54 | Journee | |
| 21h40 et au lit, il va milramoner sa belle, il n'y a pas que le velo, le pédalo, et les jeux de vieux sots dans la vie. | ||
| 04-11-2009 21:39:06 | Journee | David De La Fuente Rasilla |
| 04-11-2009 21:39:02 | milansanremo | |
| J'ai mis Burton et Webb le 3 novembre,effectivement c'est très long.Mais tu te prends pour qui pour nous dire ce qu'on doit faire.Une fois tu me demande "tu as niqué qui "parce que je me suis absenté 3 jours,une autre fois Escourrou en a pris pour son grade par ce qu'il n'avait pas enlevé lui aussi sa photo assez rapidement,une autre fois c'est Danielschamps etc...Mais tu nous fais chier,laisse nous vivre,respecte notre vie,on a un boulot,une famille ,des contraintes et on est pas pendu devant notre ordinateur toute la journée pour jouer.Alors un peu de retenu.
Bonne nuit | ||
| 04-11-2009 21:33:08 | milansanremo | |
| C'est ce que j'ai fais sur le quiz italien. | ||
| 04-11-2009 20:54:17 | bernard 83 | |
| Quand tu auras un moment , mets des photos sur les quiz ... ne te contente pas de glâner les points .... ? ! | ||
| 04-11-2009 20:52:39 | bernard 83 | |
| OK mais vire BURTON / WEBB ... depuis le temps ? | ||
| 04-11-2009 19:16:27 | milansanremo | Denis Flahaut |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 04-11-2009 07:23:24 | bernard 83 | Diego PEMBERTY |
| 03-11-2009 22:55:32 | DESBROSSES | John Fredy Parra Celada |
| 03-11-2009 22:45:47 | freddy21 | Christian leandro Tamayo |
| 03-11-2009 18:24:01 | Journee | |
| Marsuky est probablement un bouvier des Andes mais ...no un grandissimo joven campeon de la pista y de la ruta .... | ||
| 03-11-2009 15:30:41 | bernard 83 | Marsuky MEIJA |
| 03-11-2009 15:09:55 | Journee | |
| No tenemos la buena respuesta.
1km Junior = 1' 03" 790 | ||
| 03-11-2009 10:22:20 | DESBROSSES | José Rodolfo Serpa Perez |
| 03-11-2009 09:45:56 | Journee | |
| Saucisse,salaison,salami,lazare,cochonou, non ... Ultreïa camineros !.... | ||
| 03-11-2009 09:05:35 | bernard 83 | Hugo SALAZAR |
| 03-11-2009 08:24:28 | Journee | |
| Campeon Panamericano de Velocidad, recordista nacional, ciclista con mas futuro de Palmira, ruta y pista, pratico el taekwondo antes de ser ciclista, °1991, .... et en plus sa maman est encore une belle pépé de couleur café . | ||
| 03-11-2009 07:45:11 | bernard 83 | Gregoty FERREIRA |
| 03-11-2009 00:35:13 | Journee | |
| No, No, No, No, No ..... | ||
| 02-11-2009 19:09:28 | DESBROSSES | Hernan Sanchez |
| 02-11-2009 17:22:46 | bernard 83 | Alejandro ALCARAZ |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 02-11-2009 15:12:41 | bernard 83 | |
| BUENO JOURNEE !!! | ||
| 02-11-2009 14:30:36 | bernard 83 | |
| J' tendrian para encender todo hace su linterna ( rojo) ... el necesitais millones para encontrar ?
Me de la danza de Santo Individuo ... | ||
| 02-11-2009 14:13:18 | Journee | Guy MILLION |
| 02-11-2009 07:52:22 | bernard 83 | |
| No VIAL ...
J' ganaron una prima bastante extrana en un Tour de France ; el extrano o no hay pequeno millon de l'tempo a bien untado las espinacas !!! | ||
| 02-11-2009 00:37:23 | Journee | Marius VIAL |
| 01-11-2009 21:58:17 | bernard 83 | |
| Fui campanero de FORESTIER , SABBADINI entre otras cosas , bien , ellos embolsaron ùollonès mientras que solo me satisfacia con las migas pero mi pero mi caracter de payaso m'a ayudado !
Despues del ciclismo j'hicieron carrera en el chocolate !!! | ||
| 01-11-2009 17:25:18 | bernard 83 | |
| No VERMEULIN ... "délolate " ... | ||
| 01-11-2009 17:18:59 | Journee | Michel Vermeulin |
| 01-11-2009 14:18:08 | bernard 83 | |
| Este n4no esta gracias à mi palmarès que soy el conocido
j4tenga sin embargo siete anos de " pro " !!!!! | ||
| 01-11-2009 11:21:28 | bernard 83 | |
| No FRICKER ... | ||
| 01-11-2009 10:45:23 | DESBROSSES | Francis Fricker |
| 01-11-2009 08:09:14 | bernard 83 | |
| No MORVAN
No JOURDEN | ||
| 01-11-2009 04:43:51 | Journee | Jean JOURDEN |
| 31-10-2009 21:14:12 | lyralier | Joseph Morvan |
| 31-10-2009 20:43:50 | bernard 83 | |
| No FRICKER
No LE GUILLY | ||
| 31-10-2009 19:22:07 | Journee | Jean Le Guilly |
| 31-10-2009 18:29:45 | jeannot | fricker francis |
|
| Fecha | Nombre | Respuesta |
| 31-10-2009 00:40:40 | lyralier | Javier Gomez |
| 30-10-2009 21:28:53 | Journee | |
| Javier/Desbrosses + Gomez/Lyralier = 50% + 50%
Buena respuesta = 100% = cinque puntos. Sprint por favor ! | ||
| 30-10-2009 07:35:56 | lyralier | Julian Gomez (Colombia) |
| 29-10-2009 15:31:06 | Journee | |
| La chica de la derecha es mas importante que el joven corredor (Vuelta Juventud Venezuela). Con el mismo nombre es tambien un gran campeon gallego en el triatlon. | ||
| 29-10-2009 08:03:25 | bernard 83 | Rafael GONZALES ESCOBAR |
| 28-10-2009 23:46:37 | DESBROSSES | Javier Alberto Gonzalez Barrera |
[1] [2] [3] [4] [5] [>] [»] |